supported_inverters
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| supported_inverters [2025/04/27 11:16] – [📋 Victron Energy Inverter Overview] grnbms | supported_inverters [2025/04/27 11:23] (aktuell) – [Deye HV Hybrid 3PH] grnbms | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| * SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | * SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | ||
| - | + | ** <font 18px/ | |
| - | ====== 📋 Victron Energy Inverter | + | |
| - | <blockquote> | + | |
| **Note:** \\ | **Note:** \\ | ||
| - | All listed inverter models should be connected to an **Ekrano GX** or **Cerbo GX** for full system monitoring and control.\\ | + | All listed inverter models should be connected to an **Ekrano GX** or **Cerbo GX** for full system monitoring and control. |
| - | Only with these devices can important parameters like battery status, energy flows, and fault conditions be centrally displayed and managed. | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | ====== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== 🔹 Model Overview ===== | + | |
| - | | + | **Model List** |
| - | | + | |
| - | | + | * MultiPlus |
| - | | + | * MultiPlus-II |
| - | | + | * Quattro |
| - | | + | * Quattro-II |
| - | | + | * EasySolar |
| - | | + | * EasySolar-II GX |
| - | | + | * Inverter RS Smart |
| + | * Multi HS19 (Beta) | ||
supported_inverters.1745752560.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/04/27 11:16 von grnbms
