supported_current_sensors
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| supported_current_sensors [2025/06/30 16:23] – [LEM] grnbms | supported_current_sensors [2025/06/30 16:34] (aktuell) – [Victron Energy] grnbms | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| ==== Victron Energy ==== | ==== Victron Energy ==== | ||
| - | * | + | * Smart Shunt Modelle: IP21: 300A, 500A, 1000A, 2000A - IP65: 300A, 500A, 1000A, 2000A |
| - | Smart Shunt Modelle: IP21: 300A, 500A, 1000A, 2000A - IP65: 300A, 500A, 1000A, 2000A | + | '' |
supported_current_sensors.1751300629.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/06/30 16:23 von grnbms
