mk3:miscellaneous
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mk3:miscellaneous [2025/04/07 17:48] – angelegt grnbms_tech | mk3:miscellaneous [2025/04/07 17:51] (aktuell) – grnbms_tech | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| If your setup includes a controllable main fan, the following options appear: | If your setup includes a controllable main fan, the following options appear: | ||
| - | * | + | * **Monitoring Active** |
| - | + | * **Start Temp (°C)** | |
| - | **Monitoring Active** | + | * **Full Temp (°C)** |
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | **Start Temp (°C)** | + | |
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | **Full Temp (°C)** | + | |
| '' | '' | ||
| ==== Onboard LEDs ==== | ==== Onboard LEDs ==== | ||
| - | * | + | * **Brightness** |
| - | + | ||
| - | **Brightness** | + | |
| '' | '' | ||
| Zeile 28: | Zeile 20: | ||
| At the bottom of the page, you’ll find critical system-level actions: | At the bottom of the page, you’ll find critical system-level actions: | ||
| - | * | + | * **Reboot** |
| - | + | * **Shutdown** | |
| - | **Reboot** | + | * **Reset ALL Counters** |
| - | * | + | * Total kWh charged/ |
| - | + | * Total runtime | |
| - | **Shutdown** | + | * **Factory Reset** |
| - | '' | + | |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | **Reset ALL Counters** | + | |
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | Total kWh charged/ | + | |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | Total runtime | + | |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | System boot count | + | |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | **Factory Reset** | + | |
| - | '' | + | |
mk3/miscellaneous.1744048127.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/04/07 17:48 von grnbms_tech
