Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mk3:cmu18s

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mk3:cmu18s [2025/11/06 18:58] – angelegt grnbms_techmk3:cmu18s [2025/11/06 19:05] (aktuell) – [GRNcmu Connection] grnbms_tech
Zeile 10: Zeile 10:
 ==== GRNcmu Connection ==== ==== GRNcmu Connection ====
  
-{{:mk3:cmu18spinout.png?nolink&300}}+{{:mk3:cmu18spinout.png?nolink&600}} 
 + 
 +^Connector 1^ | 
 +|1|GND Temp Sensor| 
 +|2|GND Temp Sensor| 
 +|3|Temp Sensor 3| 
 +|4|Cell 17| 
 +|5|Cell 15| 
 +|6|Cell 13| 
 +|7|Cell 11| 
 +|8|Cell 9| 
 +|9|Cell 7| 
 +|10|Cell 5| 
 +|11|Cell 3| 
 +|12|Cell 1| 
 +|13|Temp Sensor 2| 
 +|14|Temp Sensor 1| 
 +|15|Cell 18| 
 +|16|Cell 16| 
 +|17|Cell 14| 
 +|18|Cell 12| 
 +|19|Cell 10| 
 +|20|Cell 8| 
 +|21|Cell 6| 
 +|22|Cell 4| 
 +|23|Cell 2| 
 +|24|Cell 0| 
 + 
 +^Connector 2 + 3^ | 
 +|1|12V Supply| 
 +|2|CAN-High| 
 +|3|Rail Positiv| 
 +|4|NOT CONNECT!| 
 +|5|GND| 
 +|6|CAN-Low| 
 +|7|Rail Negativ| 
 +|8|NOT CONNECT!| 
 + 
 +The positive and negative rails must each be connected to EVERY CMU in the system. 
 + 
 +Connectors 2 and 3 are internally connected and can therefore be used for day chaining.
  
  
mk3/cmu18s.1762455529.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/11/06 18:58 von grnbms_tech